<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ve středu Zemi zasáhl dvojitý úder z kosmu</title>
		<description>Diskutujte Ve středu Zemi zasáhl dvojitý úder z kosmu</description>
		<link>http://www.novakoviny.eu/archiv/vesmir/1085-meteor-kefalonia-kanada</link>
		<lastBuildDate>Sat, 30 May 2026 12:41:42 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.novakoviny.eu/component/jcomments/feed/com_content/1085" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Kybernaut napsal:</title>
			<link>http://www.novakoviny.eu/archiv/vesmir/1085-meteor-kefalonia-kanada#comment-136</link>
			<description><![CDATA[http://www.messagetoeagle.com/images/ison-survives_0.gif. Teraz by trebalo pre istotu znova preveriť, že či ten prelet okolo Slnka nepozmenil trajektóriu letu.]]></description>
			<dc:creator>Kybernaut</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 29 Nov 2013 19:18:35 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.novakoviny.eu/archiv/vesmir/1085-meteor-kefalonia-kanada#comment-136</guid>
		</item>
		<item>
			<title>haraburde napsal:</title>
			<link>http://www.novakoviny.eu/archiv/vesmir/1085-meteor-kefalonia-kanada#comment-135</link>
			<description><![CDATA[http://stereo.gsfc.nasa.gov/beacon/ vyzera ze to dala]]></description>
			<dc:creator>haraburde</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 29 Nov 2013 01:09:02 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.novakoviny.eu/archiv/vesmir/1085-meteor-kefalonia-kanada#comment-135</guid>
		</item>
		<item>
			<title>j.a.n. napsal:</title>
			<link>http://www.novakoviny.eu/archiv/vesmir/1085-meteor-kefalonia-kanada#comment-134</link>
			<description><![CDATA[Zatím chodí protichůdné zprávy - podle některých v periheliu zanikla, podle jiných pokračuje v letu. Změny dráhy jsou možné, ale soudě podle trajektorie (viz ten odkaz) nic nehrozí, ani kdyby se rozpadla - tou dobou už Země bude úplně jinde. Podívejte se na tohle, moc pěkná animace: http://www.cometison2013.co.uk/interactive-model/]]></description>
			<dc:creator>j.a.n.</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 20:30:48 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.novakoviny.eu/archiv/vesmir/1085-meteor-kefalonia-kanada#comment-134</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kybernaut napsal:</title>
			<link>http://www.novakoviny.eu/archiv/vesmir/1085-meteor-kefalonia-kanada#comment-132</link>
			<description><![CDATA[O tých dvoch včerajších dopadoch meteoritov som vôbec ani netušil. Škoda, že tak málo o takých dôležitých udalostiach informujú. Tá kométa C/2012 S1 sa dnes o 19:38 SEČ najviac priblížila k Slnku a podľa webovej stránky http://www.cometison2013.co.uk/perihelion-and-distance/ to vyzerá tak, že to perihélium prežila a už sa od Slnka vzdiaľuje. Autora tohto článku alebo aj iných budúcich prispievateľov komentárov, by som sa rád spýtal, že do akej miery je vylúčené to, že toto extrémne priblíženie sa k Slnku, tie kadejaké vysoké teploty, erupcie, plazmatické výrony, protuberancie, Slnečný vietor, gravitačné vplyvy Slnka a tak podobne, nemohli nijako pre nás nebezpečným spôsobom pozmeniť dráhu letu kométy ?]]></description>
			<dc:creator>Kybernaut</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 19:41:36 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.novakoviny.eu/archiv/vesmir/1085-meteor-kefalonia-kanada#comment-132</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
