<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Rosetta začala obíhat kolem komety</title>
		<description>Diskutujte Rosetta začala obíhat kolem komety</description>
		<link>http://www.novakoviny.eu/archiv/vesmir/1214-rosetta-kometa-67p</link>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 05:44:15 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.novakoviny.eu/component/jcomments/feed/com_content/1214" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>františek napsal:</title>
			<link>http://www.novakoviny.eu/archiv/vesmir/1214-rosetta-kometa-67p#comment-741</link>
			<description><![CDATA[Prosím o sdělení, které částice zprostředkováva jí interakci mezi permanentními magnety (přitažlivé - odpudivé).]]></description>
			<dc:creator>františek</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 25 Aug 2014 20:11:42 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.novakoviny.eu/archiv/vesmir/1214-rosetta-kometa-67p#comment-741</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Učitel napsal:</title>
			<link>http://www.novakoviny.eu/archiv/vesmir/1214-rosetta-kometa-67p#comment-698</link>
			<description><![CDATA[Někde jsem četl teorii, že hmotné částice jsou ve skutečnosti jen pouhé víry energie, tedy že hmota je ve skutečnosti jen jiný druh energie s jinými projevy navenek.]]></description>
			<dc:creator>Učitel</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 10 Aug 2014 10:56:43 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.novakoviny.eu/archiv/vesmir/1214-rosetta-kometa-67p#comment-698</guid>
		</item>
		<item>
			<title>František napsal:</title>
			<link>http://www.novakoviny.eu/archiv/vesmir/1214-rosetta-kometa-67p#comment-697</link>
			<description><![CDATA[Pokud se foton pohybuje rychlostí světla, neplyne pro něj čas. Srážkou fotonů vzniknou hmotné částce, pro něž však čas plyne. Znamená to snad, že těmito srážkami "vzniká" i čas ?]]></description>
			<dc:creator>František</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 10 Aug 2014 08:05:40 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.novakoviny.eu/archiv/vesmir/1214-rosetta-kometa-67p#comment-697</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Josef napsal:</title>
			<link>http://www.novakoviny.eu/archiv/vesmir/1214-rosetta-kometa-67p#comment-696</link>
			<description><![CDATA[Ještě k otázce, jestli žijeme na desce kondenzátoru. Ano, druhá elektroda jsou bouřkové mraky. Ale Vy to chcete vědět mezi Sluncem a Zemí. No, těžko říct. Osobně bych se klonil k tomu, že Slunce jako koule plasmy bude plus minus neutrální, protože kdyby vyslalo do prostoru přebytek elektronů a tím se nabilo kladně, bude mít tendenci si další elektrony podržet a naopak se zbavovat kladně nabitých částic. Se Zemí to bude zase obráceně. Pokud se nabije, bude souhlasné náboje odpuzovat a opačné přitahovat, takže by se náboj měl srovnat. Proto je ve vesmíru dominantní silou gravitace, i když je o mnoho (asi 23) řádů slabší než elektrostatická síla.]]></description>
			<dc:creator>Josef</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2014 19:47:42 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.novakoviny.eu/archiv/vesmir/1214-rosetta-kometa-67p#comment-696</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Josef napsal:</title>
			<link>http://www.novakoviny.eu/archiv/vesmir/1214-rosetta-kometa-67p#comment-695</link>
			<description><![CDATA[Foton nemá klidovou hmotnost. V klidu neexistuje, vždy se pohybuje rychlostí světla ve vakuu. I v látce, kde to navenek vypadá, že je pomalejší. Jde si to představit tak, že je pohlcen atomem látky a chvilku poté zase vyzářen, pak zase pohlcen atd., ale je to hodně velké zjednodušení, protože se chová jako vlna a není možné určit, se kterými atomy interagoval. Nicméně má energii a tedy i hmotnost (E=mc2 známe všichni). Pro postrkování sondy nebo sluneční plachetnice je nejdůležitější hybnost, kterou má také, i když malou. Energii dostaneme z Planckovy rovnice (E=hf) a vztahy pro hmotnost a hybnost se dají odvodit z rovnic teorie relativity a ověřit i experimentálně. Česká wikipedie je ohledně fotonu hodně stručná (oproti anglické nebo ruské), ale díky tomu jsou tam tyto vztahy velmi snadno nalezitelné.]]></description>
			<dc:creator>Josef</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2014 19:30:35 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.novakoviny.eu/archiv/vesmir/1214-rosetta-kometa-67p#comment-695</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Učitel napsal:</title>
			<link>http://www.novakoviny.eu/archiv/vesmir/1214-rosetta-kometa-67p#comment-694</link>
			<description><![CDATA[A ještě k tomu světlu na téma co je co a z čeho - ono je pravděpodobné, že budeme učebnice fyziky ještě několikrát přepisovat, protože to prostě nevíme.]]></description>
			<dc:creator>Učitel</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2014 19:18:20 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.novakoviny.eu/archiv/vesmir/1214-rosetta-kometa-67p#comment-694</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Učitel napsal:</title>
			<link>http://www.novakoviny.eu/archiv/vesmir/1214-rosetta-kometa-67p#comment-693</link>
			<description><![CDATA[Zvuk byl jen příklad pro zjednodušení, světlo je samozřejmě jiné, ale také je to vlnění a má určitou energii. A energie může ovlivňovat pevné předměty a také se přeměňovat se jiný druh energie. Předpokládám, že to stále souvisí se slunečním větrem a jeho vlivem na kosmická tělesa. Sluneční vítr není jen světlo, je to směs kdečeho, co slunce vyvrhuje. Jsou tam i "hmotné" částice a má to dost velkou energii. Samozřejmě pro pohon vesmírných plachetnic je to energie nepatrná, ale je tam. Jak se říká - stokrát nic umořilo osla :-)]]></description>
			<dc:creator>Učitel</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2014 18:58:44 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.novakoviny.eu/archiv/vesmir/1214-rosetta-kometa-67p#comment-693</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vlastimil Čech napsal:</title>
			<link>http://www.novakoviny.eu/archiv/vesmir/1214-rosetta-kometa-67p#comment-692</link>
			<description><![CDATA[Nu, zvuk je vlnění hmoty... tedy sám o sobě hmotnosti nemá, avšak jedná se o ROZPOHYBOVÁNÍ (rozechvění) jiné materie: vzduchu, kapaliny, či nějakého tuhého tělesa. Pak ovšem zvuk konati práci může. A právě ta materie, kterou zvuk pohybuje umožňuje jeho šíření. Kdežto u světla je to snad jinak... Kdyby A.Einstein nepodřezal krk AETHERU... pak by bylo vysvětlení očividné a s Vámi zmíněným příkladem o zvuku dobře srovnatelné... Pokud tedy fotony hmotnosti postrádají a aether neexistuje, pak světlo nemůže konat přímo a bezprostředně mechanickou práci... Nebo se pletu? Někdo by to měl říci těm lidičkám v NASA, co chtějí prý sestrojit vesmírné letadlo vybavené ohromnou plachtou, do které má být světlo lapáno a která má sloužit jako pohon toho stroje... :-)]]></description>
			<dc:creator>Vlastimil Čech</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2014 18:43:04 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.novakoviny.eu/archiv/vesmir/1214-rosetta-kometa-67p#comment-692</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Učitel napsal:</title>
			<link>http://www.novakoviny.eu/archiv/vesmir/1214-rosetta-kometa-67p#comment-691</link>
			<description><![CDATA[Naopak, záludné otázky jsou potřeba - právě pro posun v poznání. Ať už vlastním, nebo obecném. A tady jde o obecné poznání (že toho víme málo, jsem nemyslel na Vás, ale právě obecně, jako lidstvo) Podle mě foton hmotnost nemá. Stejně jako nemá hmotnost zvuk, což je jen jiný druh vlnění.]]></description>
			<dc:creator>Učitel</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2014 18:21:56 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.novakoviny.eu/archiv/vesmir/1214-rosetta-kometa-67p#comment-691</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vlastimil Čech napsal:</title>
			<link>http://www.novakoviny.eu/archiv/vesmir/1214-rosetta-kometa-67p#comment-690</link>
			<description><![CDATA[Děkuji za uznání, pane Učiteli... jsem už starší člověk a z fysiky jsem mnohé zapomenul... navíc ty pokroky, že... Rozhodně tedy NECHCI klásti záludných otázek! to rozhodně ne... jen mě to zaujalo... Ovšem otázka zní jednoznačně: má foton=kousek vlnění hmotnost, nebo nemá? Ptal jsem se na tuto věc do rozhlasu, e-mailem... ale neodpověděli... pravda, stařík jako jsem, to ve skutečnosti vědět ani nepotřebuje, že... Ale je to po čertech zajímavé, nemyslíte?... ten vesmír, to je, pane, věc! Měl jsem na ten pořad Meteor více otázek o vesmíru, ale neodpověděli ani na jednu... Tak jsem to zkusil tady...]]></description>
			<dc:creator>Vlastimil Čech</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2014 17:42:53 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.novakoviny.eu/archiv/vesmir/1214-rosetta-kometa-67p#comment-690</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Učitel napsal:</title>
			<link>http://www.novakoviny.eu/archiv/vesmir/1214-rosetta-kometa-67p#comment-689</link>
			<description><![CDATA[Pane Čechu, máte velice zajímavé otázky, moc se mi líbí jak o věcech uvažujete. Mám takovéhle dotazy rád, krásně je na nich vidět jak málo toho o světě kolem nás víme. Naše současné poznání se často zakládá na pouhých většinových shodách určitého okruhu vědců a odborníků. K té rychlosti fotonu po průletu sklem - záludný dotaz. Hlavní nedorozumění bude v tom, že foton bereme jako částici, je to ale jen "kousek" záření, kousek vlnícího se prostoru. I ve hmotě se ten prostor vlní stále stejně rychle, jen ta hmota to nedokáže "zobrazit" a tak to vypadá, že se rychlost snížila. Ale je pořád stejná, což se projeví hned po opuštění hmoty.]]></description>
			<dc:creator>Učitel</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2014 16:57:40 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.novakoviny.eu/archiv/vesmir/1214-rosetta-kometa-67p#comment-689</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vlastimil Čech napsal:</title>
			<link>http://www.novakoviny.eu/archiv/vesmir/1214-rosetta-kometa-67p#comment-687</link>
			<description><![CDATA[hmm v tom odkazu http://observatory.cz/news/slunecni-vitr.html píšou, že se nejedná o fotony, ale o elektricky nabité částice. Jsou jejich náboje kladné i záporné ve stejné míře? Tedy celkově neutrální? Náboje kladné i záporné -letí vedle sebe- a to hodně dlouho ve vakuu, které neklade mechanický odpor.. Jak to, že se cestou navzájem nevybijí? Nebo je některých většina? Pak když dopadnou třeba na Zemi, ta by se měla pomaličku za miliony let elektricky nabíjet a Slunce ovšem také, na opačný polaritu.... žijeme na desce kondensátoru?]]></description>
			<dc:creator>Vlastimil Čech</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2014 15:03:47 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.novakoviny.eu/archiv/vesmir/1214-rosetta-kometa-67p#comment-687</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vlastimil Čech napsal:</title>
			<link>http://www.novakoviny.eu/archiv/vesmir/1214-rosetta-kometa-67p#comment-686</link>
			<description><![CDATA[Jestli si dobře vzpomínám, pak hybnost= mv=MV a práce (energie)vykona ná (předaná) dopadem toho bročku = 1/2 . m . v^2 kde v=rychlost dopadu, m=hmotnost... kdyby hmotnost (to "m") byla nula, pak žádná práce, žádná energie... Nevíte jak to vlastně je ?]]></description>
			<dc:creator>Vlastimil Čech</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2014 14:54:47 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.novakoviny.eu/archiv/vesmir/1214-rosetta-kometa-67p#comment-686</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vlastimil Čech napsal:</title>
			<link>http://www.novakoviny.eu/archiv/vesmir/1214-rosetta-kometa-67p#comment-685</link>
			<description><![CDATA["...nejvíce budou tlačit fotony...", píšete. Nu, znamená to, že ty fotony předají svou hybnost té věci na kometě... je to tak? Něco jako když na ten modul bude dopadat nepřetržitý proud super-super rychlých, ale velice lehounlinkých malinkatých bročků... je to tak nějak? Ovšem pak by ten fotonek, ten broček musel míti i nějakou nepatrnou hmotnost, maličkou, ale hmotnost. Učil jsem se ve škole, že světlo je proud fotonů. A učil jsem se také, že světlo se v hustějším prostředí pohybuje pomaleji a v řidčím rychleji. Vletí-li foton do skla zpomalí... a co kydž ze skla zase vyletí? to zrychlí? Co urychlá tu nepatrnou hmotnost? Kde se vezme energie? Nebo potom už letí foton i ve vakuu pomaleji? A průchodem další vrstvy skla znovu zpomalí?]]></description>
			<dc:creator>Vlastimil Čech</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2014 14:44:59 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.novakoviny.eu/archiv/vesmir/1214-rosetta-kometa-67p#comment-685</guid>
		</item>
		<item>
			<title>j.a.n. napsal:</title>
			<link>http://www.novakoviny.eu/archiv/vesmir/1214-rosetta-kometa-67p#comment-684</link>
			<description><![CDATA[Je to směs různých částic: http://observatory.cz/news/slunecni-vitr.html]]></description>
			<dc:creator>j.a.n.</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2014 14:05:54 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.novakoviny.eu/archiv/vesmir/1214-rosetta-kometa-67p#comment-684</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Josef napsal:</title>
			<link>http://www.novakoviny.eu/archiv/vesmir/1214-rosetta-kometa-67p#comment-683</link>
			<description><![CDATA[Ne, subatomární částice, většinou protony a elektrony. Ale po pravdě řečeno, nejvíc na sondu budou tlačit opravdu ty fotony, takže jsem místo slunečního větru měl napsat spíš méně romanticky znějící "tlak záření".]]></description>
			<dc:creator>Josef</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2014 12:53:43 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.novakoviny.eu/archiv/vesmir/1214-rosetta-kometa-67p#comment-683</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vlastimil Čech napsal:</title>
			<link>http://www.novakoviny.eu/archiv/vesmir/1214-rosetta-kometa-67p#comment-682</link>
			<description><![CDATA[Sluneční vítr... co to přesně je? Fotony?]]></description>
			<dc:creator>Vlastimil Čech</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 08 Aug 2014 06:34:46 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.novakoviny.eu/archiv/vesmir/1214-rosetta-kometa-67p#comment-682</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Josef napsal:</title>
			<link>http://www.novakoviny.eu/archiv/vesmir/1214-rosetta-kometa-67p#comment-681</link>
			<description><![CDATA[Oběžná dráha nebude stabilní. Rychlost sondy vzhledem ke kometě musí být menší než 0,5 m/s (úniková rychlost z povrchu). Časem by sondu od komety buď odfoukl sluneční vítr nebo gravitační šťouchanec nějaké planety. Budou tedy potřeba korekce pomocí motorů. Na přistání jsem zvědavý. Bude to něco na způsob zakotvení vesmírné lodi u stanice, akorát kometa nemá dokovací port. Snad je povrch dostatečně pevný, aby se do něj kotvy zasekly. Držím palce!]]></description>
			<dc:creator>Josef</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 07 Aug 2014 22:57:08 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.novakoviny.eu/archiv/vesmir/1214-rosetta-kometa-67p#comment-681</guid>
		</item>
		<item>
			<title>j.a.n. napsal:</title>
			<link>http://www.novakoviny.eu/archiv/vesmir/1214-rosetta-kometa-67p#comment-680</link>
			<description><![CDATA[Manévr navedení na oběžnou dráhu byl dost složitý, měl tři etapy a sonda se přitom pohybovala po dráze podobné trojúhelníku. Ze stejného důvodu má přistávací modul něco jak kotvy. Do článku pro deník se takové informace bohužel nevejdou, podrobnosti najdete na webech ESA]]></description>
			<dc:creator>j.a.n.</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 07 Aug 2014 16:37:40 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.novakoviny.eu/archiv/vesmir/1214-rosetta-kometa-67p#comment-680</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vlastimil Čech napsal:</title>
			<link>http://www.novakoviny.eu/archiv/vesmir/1214-rosetta-kometa-67p#comment-679</link>
			<description><![CDATA[hmm to je zjímavé... jak ale může sonda kolem té komety obíhat? Přece na oběžné dráze drží satelity gravitace obíhaného tělesa... a gravitace té komety bude asi prachnepatrná.. . a co teprve to přistání... aby se sonda na povrchu vůbec udržela... to jsem zvědav, jak to mají vymyšleno!]]></description>
			<dc:creator>Vlastimil Čech</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 07 Aug 2014 16:14:58 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.novakoviny.eu/archiv/vesmir/1214-rosetta-kometa-67p#comment-679</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
